|
APPLICAZIONE GUIDE E PROFILI |
| La Sacif applica sui nastri per trasportatori mediante fusione, con sofisticate attrezzature una vastissima gamma di guide e profili. |
Applicazione guide con saldatrice a soffiante |
![]() |
PROFILI E GUIDE LONGITUDINALI E TRASVERSALI
TIPO |
SIGLA |
MISURE |
PASSO MINIMO |
DIAMETRO MINIMO |
BASE |
COLORE |
|||||||
| PVC | PU | base x altezza |
long. | trasv. | long. | trasv. | piatta | scanal. | verde | bianco | trasp. | nero | |
|
|
T6 | - | 6 x 3 |
40 | 40 | 50 | 50 | . | . | . | . | ||
| T8 | T8 | 8 x 5 | 40 | 40 | 80 | 50 | . | . | . | . | . | ||
| T10 | T10 | 10 x 6 | 40 | 40 | 100 | 50 | . | . | . | . | . | ||
| T13 | T13 | 13 x 8 | 45 | 45 | 120 | 80 | . | . | . | . | . | ||
| T17 | - | 17 x 11 | 45 | 45 | 150 | 100 | . | . | . | . | . | ||
| T30 | - | 30 x 15 | 60 | 60 | 220 | 150 | . | . | . | . | |||
|
|
TN8 | TN8 | 8 x 5 | 40 | 40 | 60 | - | . | . | . |
. | . | |
| TN10 | TN10 | 10 x 6 | 40 | 40 | 80 | - | . | . | . | . | . | ||
| TN13 | TN13 | 13 x 8 | 45 | 45 | 100 | - | . | . | . | . | . | ||
| TN17 | - | 17 x 11 | 45 | 45 | 130 | - | . | . | . | . | . | ||
| TN30 | - | 30 x 15 | 60 | 60 | 220 | - | . | . | . | . | |||
![]() |
R8 | R8 | 8 x 8 | 40 | 40 | 125 | 50 | . | . | . | . | . | |
| R12 | R12 | 12 x 12 | 45 | 45 | 175 | 80 | . | . | . | . | . | . | |
| R15 | - | 15 x 20 | 60 | 60 | 250 | 100 | . | . | . | . | |||
| R20 | - | 20 x 15 | 60 | 60 | 250 | 130 | . | . | . | . | |||
| R25 | - | 25 x 20 | 60 | 60 | 300 | 150 | . | . | . | ||||
![]() |
Y20 | - | 20 x 20 | - | 55 | - | 80 | . | . | . | . | . | |
| Y30 | - | 25 x 30 | - | 55 | - | 100 | . | . | . | . | . | ||
| Y40 | - | 25 x 40 | - | 55 | - | 100 | . | . | . | . | |||
| Y50 | - | 25 x 50 | - | 55 | - | 100 | . | . | . | . | . | ||
| Y70 | - | 25 x 70 | - | 55 | - | 100 | . | . | . | . | . | ||
![]() |
J20 | - | 20 x 20 | - | 50 | - | 80 | . | . | . | . | ||
| J30 | - | 25 x 30 | - | 50 | - | 100 | . | . | . | . | |||
| J40 | - | 25 x 40 | - | 55 | - | 100 | . | . | . | . | |||
| J50 | - | 25 x 50 | - | 55 | - | 100 | . | . | . | . | |||
| J60 | - | 25 x 60 | - | 55 | - | 100 | . | . | . | . | |||
![]() |
- | TU20 | 20 x 20 | - | 50 | - | 60 | . | . | . | |||
| - | TU30 | 20 x 30 | - | 50 | - | 60 | . | . | . | ||||
| - | TU40 | 20 x 40 | - | 50 | - | 60 | . | . | . | ||||
| - | TU50 |
20 x 50 | - | 50 | - | 60 | . | . | . | ||||
![]() |
- |
LU20 | 20 x 20 | - | 50 | - | 60 | . | . | . | |||
| - | LU30 | 20 x 30 | - | 50 | - | 60 | . | . | . | ||||
| - | LU40 | 20 x 40 | - | 50 | - | 60 | . | . | . | ||||
| - | LU50 | 20 x 50 | - | 50 | - | 60 | . | . | . | ||||
| - | LU60 | 20 x 60 | - | 55 | - | 60 | . | . | . | ||||
![]() |
Y/RF20 | - | 20 x 20 | - | 65 | - | 80 | . | . | . | . | ||
| Y/RF30 | - | 20 x 30 | - | 65 | - | 80 | . | . | . | . | |||
| Y/RF40 | - | 20 x 40 | - | 65 | - | 80 | . | . | . | . | |||
| Y/RF50 | - | 20 x 50 | - | 65 | - | 80 | . | . | . | . | |||
| Y/RF70 | - | 20 x 70 | - | 65 | - | 80 | . | . | . | . | |||
|
|
J/RF20 | - | 20 x 20 | - | 65 | - | 80 | . | . | . | . | ||
| J/RF30 | - | 20 x 30 | - | 65 | - | 80 | . | . | . | . | |||
| J/RF40 | - | 20 x 40 | - | 65 | - | 80 | . | . | . | . | |||
| J/RF50 | - | 20 x 50 | - | 65 | - | 80 | . | . | . | . | |||
| J/RF60 | - | 20 x 60 | - | 65 | - | 80 | . | . | . | . | |||
|
|
- | CU10/10 | 10 x 10 | - | - | 25 | - | . | . | ||||
| - | CU10/20 | 10 x 20 | - | - | 50 | - | . | . | |||||
| - | CU10/30 | 10 x 30 | - | - | 70 | - | . | . | |||||
| - | CU10/40 | 10 x 40 | - | - | 100 | - | . | . | |||||
| - | CU10/50 | 10 x 50 | - | - | 120 | - | . | . | |||||
| - | CU20/60 | 20 x 60 | - | - | 150 | - | . | . | |||||
| - | CU20/80 | 20 x 80 | - | - | 190 | - | . | . | |||||